| Scuola | Classi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITIS “VINCI” | 1AI | 1BI | 1CI | 1DI | 1EI | 1FI | 2AI | 2BI | 2CI | 2DI | 2EI |
| IPSIA “VALLAURI” | 1AV | 1CV | 1EV | 1FV | 1HV | 2AV | 2CV | 2EV | 2FV | 2HV | |
| LICEO “FANTI” | 1BSL | 1CSL | 1DSL | 2CSL | 2DSL | ||||||
| ITC “MEUCCI” | M1 | M2 | M3 | ||||||||
| “IAL” | IAL1 | ||||||||||
PASSANO AL SECONDO TURNO LE SEGUENTI SQUADRE:
LE CLASSI 1BI E 2AV SONO STATE RIPESCATE IN BASE ALLA CLASSIFICA FAIR-PLAY
LO SPAREGGIO FRA LE SQUADRE M3 E IAL NON VERRA’ EFFETTUATO PER RINUNCIA DELLO IAL, QUINDI PASSA IL TURNO LA SQUADRA DEL MEUCCI M3
SI QUALIFICANO PER LA FASE FINALE: